素数先頭二位桁分布偏差 (Prime First Second Leading Digit Distribution Deviation)と命名しました。素数の先頭から1番目と2番目の桁に現れる数字の分布が期待される均等分布から逸脱している現象です。1または0から9にかけて出現率が下がる現象です。

と思ったら2009年頃にスペインの研究者Bartolo LuqueとLucas Lacasaにてベンフォードの法則を拡張したものとして掲載されている情報がありました。15年遅かった!

https://phys.org/news/2009-05-pattern-prime.html

 

素数の範囲9桁: 100000000 から 1000000000

見つかった素数の総数:45086079

つまり以下の9桁
1000000000

9999999999
の中で出現する素数の各桁位置の数字出現頻度(%)とカウントをしました。

末尾の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 25.00% (11271088)
数字 2: 0.00% (0)
数字 3: 25.00% (11272025)
数字 4: 0.00% (0)
数字 5: 0.00% (0)
数字 6: 0.00% (0)
数字 7: 25.00% (11271819)
数字 8: 0.00% (0)
数字 9: 25.00% (11271147)

末尾から2番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (4509337)
数字 1: 10.00% (4508979)
数字 2: 10.00% (4508319)
数字 3: 10.00% (4508700)
数字 4: 10.00% (4507790)
数字 5: 10.00% (4509397)
数字 6: 10.00% (4508500)
数字 7: 10.00% (4509078)
数字 8: 10.00% (4508095)
数字 9: 10.00% (4507884)

末尾から3番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (4508786)
数字 1: 10.00% (4508107)
数字 2: 10.00% (4508467)
数字 3: 10.00% (4507752)
数字 4: 10.00% (4508462)
数字 5: 10.00% (4509522)
数字 6: 10.00% (4509195)
数字 7: 10.00% (4507737)
数字 8: 10.00% (4508905)
数字 9: 10.00% (4509146)

末尾から4番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (4509799)
数字 1: 10.00% (4509685)
数字 2: 10.00% (4507178)
数字 3: 10.00% (4508240)
数字 4: 10.00% (4509333)
数字 5: 10.00% (4509748)
数字 6: 10.00% (4508655)
数字 7: 10.00% (4508915)
数字 8: 10.00% (4509680)
数字 9: 9.99% (4504846)

末尾から5番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (4509108)
数字 1: 10.00% (4508203)
数字 2: 10.00% (4507479)
数字 3: 10.00% (4508062)
数字 4: 10.00% (4507738)
数字 5: 10.00% (4507479)
数字 6: 10.00% (4509125)
数字 7: 10.00% (4508534)
数字 8: 10.00% (4510426)
数字 9: 10.00% (4509925)

末尾から6番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (4510435)
数字 1: 10.00% (4508436)
数字 2: 10.00% (4508054)
数字 3: 10.00% (4508453)
数字 4: 10.00% (4509483)
数字 5: 10.00% (4510324)
数字 6: 10.00% (4506378)
数字 7: 10.00% (4507655)
数字 8: 10.00% (4507607)
数字 9: 10.00% (4509254)

末尾から7番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.01% (4511298)
数字 1: 10.00% (4509125)
数字 2: 10.00% (4510359)
数字 3: 10.00% (4510183)
数字 4: 10.00% (4509011)
数字 5: 10.00% (4508431)
数字 6: 10.00% (4507398)
数字 7: 10.00% (4508536)
数字 8: 9.99% (4505249)
数字 9: 10.00% (4506489)

末尾から8番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.07% (4538576)
数字 1: 10.04% (4528567)
数字 2: 10.03% (4523138)
数字 3: 10.02% (4516336)
数字 4: 10.01% (4511092)
数字 5: 9.99% (4504202)
数字 6: 9.98% (4499011)
数字 7: 9.97% (4494150)
数字 8: 9.96% (4488369)
数字 9: 9.94% (4482638)

末尾から9番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 11.79% (5317482)
数字 2: 11.47% (5173388)
数字 3: 11.28% (5084001)
数字 4: 11.13% (5019541)
数字 5: 11.02% (4968836)
数字 6: 10.93% (4928228)
数字 7: 10.85% (4893248)
数字 8: 10.79% (4863036)
数字 9: 10.73% (4838319)

素数の範囲10桁: 1000000000 から 10000000000

見つかった素数の総数:404204977

つまり以下の10桁
10000000000

99999999999
の中で出現する素数の各桁位置の数字出現頻度(%)とカウントをしました。

末尾の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 25.00% (101050133)
数字 2: 0.00% (0)
数字 3: 25.00% (101053126)
数字 4: 0.00% (0)
数字 5: 0.00% (0)
数字 6: 0.00% (0)
数字 7: 25.00% (101051725)
数字 8: 0.00% (0)
数字 9: 25.00% (101049993)

末尾から2番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40418138)
数字 1: 10.00% (40419977)
数字 2: 10.00% (40420057)
数字 3: 10.00% (40423509)
数字 4: 10.00% (40423460)
数字 5: 10.00% (40419948)
数字 6: 10.00% (40419558)
数字 7: 10.00% (40421593)
数字 8: 10.00% (40419442)
数字 9: 10.00% (40419295)

末尾から3番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40419464)
数字 1: 10.00% (40420513)
数字 2: 10.00% (40421521)
数字 3: 10.00% (40420988)
数字 4: 10.00% (40422122)
数字 5: 10.00% (40419145)
数字 6: 10.00% (40424874)
数字 7: 10.00% (40418251)
数字 8: 10.00% (40417381)
数字 9: 10.00% (40420718)

末尾から4番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40417850)
数字 1: 10.00% (40423872)
数字 2: 10.00% (40413331)
数字 3: 10.00% (40410645)
数字 4: 10.00% (40423470)
数字 5: 10.00% (40415181)
数字 6: 10.00% (40422409)
数字 7: 10.00% (40427262)
数字 8: 10.00% (40423885)
数字 9: 10.00% (40427072)

末尾から5番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40421472)
数字 1: 10.00% (40420788)
数字 2: 10.00% (40419874)
数字 3: 10.00% (40418614)
数字 4: 10.00% (40425065)
数字 5: 10.00% (40422046)
数字 6: 10.00% (40422490)
数字 7: 10.00% (40423506)
数字 8: 10.00% (40418374)
数字 9: 10.00% (40412748)

末尾から6番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40421312)
数字 1: 10.00% (40416613)
数字 2: 10.00% (40418459)
数字 3: 10.00% (40421359)
数字 4: 10.00% (40425875)
数字 5: 10.00% (40419219)
数字 6: 10.00% (40419840)
数字 7: 10.00% (40419817)
数字 8: 10.00% (40420650)
数字 9: 10.00% (40421833)

末尾から7番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40426229)
数字 1: 10.00% (40417788)
数字 2: 10.00% (40422402)
数字 3: 10.00% (40417797)
数字 4: 10.00% (40417440)
数字 5: 10.00% (40420810)
数字 6: 10.00% (40423124)
数字 7: 10.00% (40420169)
数字 8: 10.00% (40419213)
数字 9: 10.00% (40420005)

末尾から8番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.01% (40444865)
数字 1: 10.00% (40438910)
数字 2: 10.00% (40435144)
数字 3: 10.00% (40424977)
数字 4: 10.00% (40416154)
数字 5: 10.00% (40418012)
数字 6: 10.00% (40415394)
数字 7: 10.00% (40409357)
数字 8: 10.00% (40402728)
数字 9: 9.99% (40399436)

末尾から9番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.06% (40651293)
数字 1: 10.04% (40587612)
数字 2: 10.03% (40541803)
数字 3: 10.02% (40482493)
数字 4: 10.00% (40435211)
数字 5: 9.99% (40392963)
数字 6: 9.98% (40344252)
数字 7: 9.97% (40298456)
数字 8: 9.96% (40255684)
数字 9: 9.95% (40215210)

末尾から10番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 11.72% (47374753)
数字 2: 11.44% (46227250)
数字 3: 11.26% (45512275)
数字 4: 11.13% (44992411)
数字 5: 11.03% (44591145)
数字 6: 10.95% (44258984)
数字 7: 10.88% (43979302)
数字 8: 10.82% (43739541)
数字 9: 10.77% (43529316)

素数の範囲11桁: 10000000000 から 100000000000

見つかった素数の総数:3663002302

10000000000
999999999999

つまり以下の11桁
10000000000

999999999999
の中で出現する素数の各桁位置の数字出現頻度(%)とカウントをしました。

11桁の素数(3663002302個)に対する各桁位置の数字出現頻度(%)とカウント:
末尾の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 25.00% (915755611)
数字 2: 0.00% (0)
数字 3: 25.00% (915743823)
数字 4: 0.00% (0)
数字 5: 0.00% (0)
数字 6: 0.00% (0)
数字 7: 25.00% (915754298)
数字 8: 0.00% (0)
数字 9: 25.00% (915748570)

末尾から2番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366300743)
数字 1: 10.00% (366297670)
数字 2: 10.00% (366295894)
数字 3: 10.00% (366304857)
数字 4: 10.00% (366301685)
数字 5: 10.00% (366304628)
数字 6: 10.00% (366298586)
数字 7: 10.00% (366296883)
数字 8: 10.00% (366302082)
数字 9: 10.00% (366299274)

末尾から3番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366300520)
数字 1: 10.00% (366315077)
数字 2: 10.00% (366297352)
数字 3: 10.00% (366294920)
数字 4: 10.00% (366301115)
数字 5: 10.00% (366296195)
数字 6: 10.00% (366292858)
数字 7: 10.00% (366298659)
数字 8: 10.00% (366300409)
数字 9: 10.00% (366305197)

末尾から4番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366304416)
数字 1: 10.00% (366307999)
数字 2: 10.00% (366295622)
数字 3: 10.00% (366305832)
数字 4: 10.00% (366274003)
数字 5: 10.00% (366315617)
数字 6: 10.00% (366309290)
数字 7: 10.00% (366291160)
数字 8: 10.00% (366296431)
数字 9: 10.00% (366301932)

末尾から5番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366303492)
数字 1: 10.00% (366295827)
数字 2: 10.00% (366312765)
数字 3: 10.00% (366301661)
数字 4: 10.00% (366291027)
数字 5: 10.00% (366292812)
数字 6: 10.00% (366304980)
数字 7: 10.00% (366300490)
数字 8: 10.00% (366291990)
数字 9: 10.00% (366307258)

末尾から6番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366304033)
数字 1: 10.00% (366282881)
数字 2: 10.00% (366309086)
数字 3: 10.00% (366305885)
数字 4: 10.00% (366303918)
数字 5: 10.00% (366292404)
数字 6: 10.00% (366291417)
数字 7: 10.00% (366304333)
数字 8: 10.00% (366303249)
数字 9: 10.00% (366305096)

末尾から7番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366300167)
数字 1: 10.00% (366293588)
数字 2: 10.00% (366286594)
数字 3: 10.00% (366294454)
数字 4: 10.00% (366299014)
数字 5: 10.00% (366318983)
数字 6: 10.00% (366308621)
数字 7: 10.00% (366292783)
数字 8: 10.00% (366294816)
数字 9: 10.00% (366313282)

末尾から8番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366304569)
数字 1: 10.00% (366315417)
数字 2: 10.00% (366297228)
数字 3: 10.00% (366307058)
数字 4: 10.00% (366307725)
数字 5: 10.00% (366298955)
数字 6: 10.00% (366300767)
数字 7: 10.00% (366275810)
数字 8: 10.00% (366304480)
数字 9: 10.00% (366290293)

末尾から9番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (366474381)
数字 1: 10.00% (366435089)
数字 2: 10.00% (366402730)
数字 3: 10.00% (366363097)
数字 4: 10.00% (366315473)
数字 5: 10.00% (366283437)
数字 6: 10.00% (366248495)
数字 7: 10.00% (366189166)
数字 8: 10.00% (366147300)
数字 9: 10.00% (366143134)

末尾から10番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.05% (368168568)
数字 1: 10.04% (367704519)
数字 2: 10.03% (367255749)
数字 3: 10.01% (366834262)
数字 4: 10.00% (366432413)
数字 5: 9.99% (366044539)
数字 6: 9.98% (365666725)
数字 7: 9.97% (365305278)
数字 8: 9.96% (364965191)
数字 9: 9.95% (364625058)

末尾から11番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 11.66% (427154205)
数字 2: 11.41% (417799210)
数字 3: 11.25% (411949507)
数字 4: 11.13% (407699145)
数字 5: 11.04% (404383577)
数字 6: 10.97% (401661384)
数字 7: 10.90% (399359707)
数字 8: 10.85% (397369745)
数字 9: 10.80% (395625822)

 

 

比較対象の10桁ランダム数字

10桁のランダム(404204977個)に対する各桁位置の数字出現頻度(%)とカウント:

末尾の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40432185)
数字 1: 10.00% (40426787)
数字 2: 10.00% (40419522)
数字 3: 10.00% (40423431)
数字 4: 10.00% (40422503)
数字 5: 10.00% (40423248)
数字 6: 10.00% (40416380)
数字 7: 10.00% (40408305)
数字 8: 10.00% (40414391)
数字 9: 10.00% (40418225)

末尾から2番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40430786)
数字 1: 10.00% (40426795)
数字 2: 10.00% (40423794)
数字 3: 10.00% (40409337)
数字 4: 10.00% (40428791)
数字 5: 10.00% (40421414)
数字 6: 10.00% (40416973)
数字 7: 10.00% (40410374)
数字 8: 10.00% (40412570)
数字 9: 10.00% (40424143)

末尾から3番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40424550)
数字 1: 10.00% (40417092)
数字 2: 10.00% (40417910)
数字 3: 10.00% (40430074)
数字 4: 10.00% (40425911)
数字 5: 10.00% (40409765)
数字 6: 10.00% (40421517)
数字 7: 10.00% (40419786)
数字 8: 10.00% (40424882)
数字 9: 10.00% (40413490)

末尾から4番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40420322)
数字 1: 10.00% (40424473)
数字 2: 10.00% (40426260)
数字 3: 10.00% (40424828)
数字 4: 10.00% (40416082)
数字 5: 10.00% (40414797)
数字 6: 10.00% (40421969)
数字 7: 10.00% (40423565)
数字 8: 10.00% (40417058)
数字 9: 10.00% (40415623)

末尾から5番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40424863)
数字 1: 10.00% (40416502)
数字 2: 10.00% (40418794)
数字 3: 10.00% (40422179)
数字 4: 10.00% (40421220)
数字 5: 10.00% (40420657)
数字 6: 10.00% (40419316)
数字 7: 10.00% (40421661)
数字 8: 10.00% (40418165)
数字 9: 10.00% (40421620)

末尾から6番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40412680)
数字 1: 10.00% (40424037)
数字 2: 10.00% (40421103)
数字 3: 10.00% (40408345)
数字 4: 10.00% (40431136)
数字 5: 10.00% (40431282)
数字 6: 10.00% (40423494)
数字 7: 10.00% (40418742)
数字 8: 10.00% (40411892)
数字 9: 10.00% (40422266)

末尾から7番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40432992)
数字 1: 10.00% (40411326)
数字 2: 10.00% (40412913)
数字 3: 10.00% (40419832)
数字 4: 10.00% (40420914)
数字 5: 10.00% (40426857)
数字 6: 10.00% (40415038)
数字 7: 10.00% (40423291)
数字 8: 10.00% (40424775)
数字 9: 10.00% (40417039)

末尾から8番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40415891)
数字 1: 10.00% (40421264)
数字 2: 10.00% (40424530)
数字 3: 10.00% (40428201)
数字 4: 10.00% (40419386)
数字 5: 10.00% (40418719)
数字 6: 10.00% (40415475)
数字 7: 10.00% (40417318)
数字 8: 10.00% (40424831)
数字 9: 10.00% (40419362)

末尾から9番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 10.00% (40422789)
数字 1: 10.00% (40427080)
数字 2: 10.00% (40414400)
数字 3: 10.00% (40421616)
数字 4: 10.00% (40415707)
数字 5: 10.00% (40409685)
数字 6: 10.00% (40427674)
数字 7: 10.00% (40429677)
数字 8: 10.00% (40412843)
数字 9: 10.00% (40423506)

末尾から10番目の数字の出現頻度(%)とカウント:
数字 0: 0.00% (0)
数字 1: 11.11% (44902127)
数字 2: 11.11% (44905688)
数字 3: 11.11% (44913248)
数字 4: 11.11% (44920983)
数字 5: 11.11% (44915809)
数字 6: 11.11% (44902822)
数字 7: 11.11% (44917034)
数字 8: 11.11% (44907351)
数字 9: 11.11% (44919915)

 

以上から素数先頭二位桁分布偏差 (Prime Second Leading Digit Distribution Deviation)があることがわかりました。